listino prezzi 2021
Tipologia | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione | Altissima Stagione | |||
midweek | sabato | midweek | sabato | midweek | sabato | ||
Doppia uso singola | 115 | 135 | 135 | 155 | 155 | 185 | 185 |
Room Standard (doppia) | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 190 | 190 |
Garden Room (con patio) | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 190 | 190 |
Garden Superior (con patio) | 135 | 155 | 155 | 175 | 175 | 205 | 205 |
Suite x 2 | 145 | 165 | 165 | 185 | 185 | 215 | 215 |
Garden Suite x 2 (con patio) | 160 | 185 | 185 | 205 | 205 | 235 | 235 |
Family (tripla) | 165 | 195 | 195 | 225 | 225 | 255 | 255 |
Garden Family (tripla con patio) | 180 | 205 | 205 | 240 | 240 | 270 | 270 |
Letto aggiunto | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
25 marzo – 14 maggio
20 settembre – 03 ottobre
03 – 04 aprile
23 – 25 aprile
30 aprile – 02 maggio
15 maggio – 13 giugno
06 – 19 settembre
01- 02 giugno
14 giugno – 30 luglio
01 – 05 settembre
31 luglio – 30 agosto
Vi invitiamo a leggere i termini per prenotazioni e cancellazioni