listino prezzi 2022
Tipologia | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione | Altissima Stagione | |||
midweek | sabato | midweek | sabato | midweek | sabato | ||
Doppia uso singola | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Room Standard (matrimoniale/twin) | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 190 | 190 |
Garden Room (matrimoniale con patio) | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 190 | 190 |
Garden Superior (con patio) | 155 | 175 | 175 | 195 | 195 | 225 | 225 |
Suite - prezzo fino a 3 ospiti | 185 | 215 | 215 | 245 | 245 | 275 | 275 |
Garden Suite (con patio) - prezzo fino a 3 ospiti | 200 | 230 | 230 | 260 | 260 | 290 | 290 |
Family - prezzo fino a 3 ospiti | 165 | 195 | 195 | 225 | 225 | 255 | 255 |
Garden Family (con patio) - prezzo fino a 3 ospiti | 180 | 210 | 210 | 240 | 240 | 270 | 270 |
4° Posto letto dove disponibile (divano letto a castello) (età 5-14 anni) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Culla dove possibile (0-3 anni) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
07.04>13.04
19.04>22.04
26.04>29.04
03.05>13.05
25.09>30.09 (minimum stay 2 notti)
01.10>08.10
14.04>18.04
23.04>25.04
30.04>02.05
14.05>31.05
03.06>17.06
17.09>24.09
01.06>02.06 (minimum stay 2 notti)
18.06>29.07
28.08>16.09
30.07>27.08
Vi invitiamo a leggere i termini per prenotazioni e cancellazioni